GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.01.2026 16:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5984.94 | 5985.73 | 0.33% | |
| 100.24 | 100.33 | 1.41% | |
| 0 | 0 | 0.27% | |
| 5955.02 | 5955.80 | 0.33% | |
| 10051.88 | 10281.24 | 1.21% | |
| 20040.95 | 20562.49 | 1.21% | |
| 40207.54 | 40999.21 | 1.21% | |
| 41633.00 | 42262.00 | 1.55% | |
| 41464.02 | 42508.39 | 1.21% | |
| 3580.98 | 3584.29 | 1.21% | |
| 4586.17 | 4590.40 | 1.21% | |
| 5729.57 | 5734.86 | 1.21% | |
| 100518.85 | 102120.74 | 1.21% | |
| 203550.67 | 207511.36 | 1.21% | |
| 100518.85 | 102812.45 | 1.21% | |
| 41464.02 | 42508.39 | 1.21% | |
| 41464.02 | 42508.39 | 1.21% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.8%
0.54%
-1.81%
0.67%
-0.52%
0.38%
0.48%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
